หน้าหลัก
| ราคาพิเศษ สำหรับผู้รับเหมา Special Price for Contractor / Project / System Installation |
| ราคาขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น |
| PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C) -32 |
| สายใน | สายนอก 4 | สายนอก 8 | สายนอก 12 |
สายนอก 16 |
| 8 | 26,500 | 33,500 | 40,500 | 47,500 |
| 16 | 33,500 | 40,500 | 47,500 | 54,500 |
| 24 | 40,500 | 47,500 | - | - |
| 32 | 49,500 | 54,500 | - | - |
| Option อุปกรณ์เสริมสำหรับ Super Diamond (C) -32 | จำนวน | ราคา | |
| 1 | เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PI-32G สำหรับโอเปอเรเตอร์ (32 ปุ่ม) |
1 เครื่อง | Call |
| 2 | เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน รุ่น PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน | 1 ระบบ | Call |
| 3 | แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ชุด | 1 ชุด | Call |
| 4 | กล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายราคาตามจำนวนสายนอก+สายใน | 1 ระบบ | Call |
| 5 | AC. Line Protector | 1 ชุด | Call |
| สนใจสินค้าโทรสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-542-4227 , 081-345-1929 |
| ราคา SI. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าฝ่ายขาย |
| ราคาขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น |
| PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C) -80 |
| สายใน | สายนอก 4 | สายนอก 8 | สายนอก 12 | สายนอก 16 | สายนอก 20 |
สายนอก 24 | สายนอก 28 | สายนอก 32 |
| 8 | 29,900 | 34,000 | 41,100 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 69,000 | 76,000 |
| 16 | 30,000 | 41,000 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 69,000 | 76,000 | 83,000 |
| 24 | 41,000 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 69,000 | 76,000 | 83,000 | 90,000 |
| 32 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 69,000 | 76,000 | 83,000 | 90,000 | 97,000 |
| 40 | 55,000 | 62,000 | 69,000 | 76,000 | 83,000 | 90,000 | - | - |
| 48 | 62,000 | 69,000 | 76,000 | 83,000 | 90,000 | 97,000 | - | - |
| 56 | 69,000 | 76,000 | 83,000 | 90,000 | - | - | - | - |
| 64 | 76,000 | 83,000 | 90,000 | 97,000 | - | - | - | - |
| 72 | 83,000 | 90,000 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 90,000 | 97,000 | - | - | - | - | - | - |
| Option อุปกรณ์เสริมสำหรับ Super Diamond (C) -80 |
จำนวน | ราคา | |
| 1 | เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PI-32G สำหรับโอเปอเรเตอร์ (32 ปุ่ม) | 1 เครื่อง | Call |
| 2 | เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน รุ่น PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน | 1 ระบบ | Call |
| 3 | แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ชุด | 1 ชุด | Call |
| 4 | กล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายราคาตามจำนวนสายนอก+สายใน | 1 ระบบ | Call |
| 5 | AC. Line Protector | 1 ชุด | Call |
| ราคาขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น |
| PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C)-144 |
| สายใน | สายนอก 4 | สายนอก 8 | สายนอก 12 | สายนอก 16 | สายนอก 20 |
สายนอก 24 | สายนอก 28 | สายนอก 32 |
| 8 | 32,500 | 39,500 | 45,600 | 53,500 | 60,500 | 67,500 | 74,500 | 81,500 |
| 16 | 39,500 | 46,500 | 53,500 | 60,500 | 67,500 | 74,500 | 81,500 | 88,500 |
| 24 | 46,500 | 53,500 | 60,500 | 67,500 | 74,500 | 81,500 | 88,500 | 95,500 |
| 32 | 53,500 | 60,500 | 67,500 | 74,500 | 81,500 | 88,500 | 95,500 | 102,500 |
| 40 | 60,500 | 67,500 | 74,500 | 81,500 | 88,500 | 95,500 | 102,500 | 109,500 |
| 48 | 67,500 | 74,500 | 81,500 | 88,500 | 95,500 | 102,500 | 109,500 | 116,500 |
| 56 | 74,500 | 81,500 | 88,500 | 95,500 | 102,500 | 109,500 | 116,500 | 123,500 |
| 64 | 81,500 | 88,500 | 95,500 | 102,500 | 109,500 | 116,500 | 123,500 | 130,500 |
| 72 | 88,500 | 95,500 | 102,500 | 109,500 | 116,500 | 123,500 | 130,500 | 137,500 |
| 80 | 95,500 | 102,500 | 109,500 | 116,500 | 123,500 | 130,500 | 137,500 | 144,500 |
| 88 | 102,500 | 109,500 | 116,500 | 123,500 | 130,500 | 137,500 | 144,500 | 151,500 |
| 96 | 109,500 | 116,500 | 123,500 | 130,500 | 137,500 | 144,500 | 151,500 | 158,500 |
| 104 | 116,500 | 123,500 | 130,500 | 137,500 | 144,500 | 151,500 | - | - |
| 112 | 123,500 | 130,500 | 137,500 | 144,500 | 151,500 | 158,500 | - | - |
| 120 | 130,500 | 137,500 | 144,500 | 151,500 | - | - | - | - |
| 128 | 137,500 | 144,500 | 151,500 | 158,500 | - | - | - | - |
| 136 | 144,500 | 151,500 | - | - | - | - | - | - |
| 144 | 151,500 | 158,500 | - | - | - | - | - | - |
| Option อุปกรณ์เสริมสำหรับ Super Diamond (C) -144 | จำนวน | ราคา | |
| 1 | เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PI-32G สำหรับโอเปอเรเตอร์ (32 ปุ่ม) | 1 เครื่อง | Call |
| 2 | เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน รุ่น PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน | 1 ระบบ | Call |
| 3 | แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ชุด | 1 ชุด | Call |
| 4 | กล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายราคาตามจำนวนสายนอก+สายใน | 1 ระบบ | Call |
| 5 | AC. Line Protector | 1 ชุด | Call |
| สนใจสินค้า กรุณากรอกแบบฟอร์มรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ |
| สอบถามราคาสินค้าเพิ่มเติม 0-2542-4227. 081-345-1929 |
| ราคา SI. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| KX-TES824BX | KXTDA600BX | KX-NS300BX | NEC SL2100 | Promotion Phonik | Fire Alarm | @PABX |
| Quotation request PBX IP Panasonic NEC Yeastar Dinstar ip pbx Grandstream Voip IP Phone Systems |
| พร้อมให้ให้บริการหลังการขาย ติดตั้ง,ซ่อม,ย้าย,เซ็ทโปรแกรม Onsite Service ให้บริการทุกพื้นที่ |
| ยินดีให้คำปรึกษา-ยินดีเข้าไปพบเพื่อให้คำแนะนำก่อนการติดตั้งระบบ IP PBX Tel: 02 542 4227 |
| Line ID:@pabx ,@pabxip ,@ipphone ,@voip |
| เว็บในเครือ | pabxthailand.com | pabx.co.th | pabx thai.com | pabxthai.co.th | cctvpabx.in.th | panasonic.in.th | tel.in.th |